|
Starting salary
$61,000
|
Max (43+ years)
$82,204
|
Non-certified
$50,000
|
| Years of Experience | New Hire Salary |
|---|---|
| Non-Certified | $50,000 |
| 0 | $61,000 |
| 1 | $61,140 |
| 2 | $61,242 |
| 3 | $61,522 |
| 4 | $62,093 |
| 5 | $63,617 |
| 6 | $65,244 |
| 7 | $65,707 |
| 8 | $66,094 |
| 9 | $66,506 |
| 10 | $66,960 |
| 11 | $67,347 |
| 12 | $67,813 |
| 13 | $68,292 |
| 14 | $68,718 |
| 15 | $69,265 |
| 16 | $69,654 |
| 17 | $70,172 |
| 18 | $70,691 |
| 19 | $71,208 |
| 20 | $71,795 |
| 21 | $72,242 |
| 22 | $72,668 |
| 23 | $72,973 |
| 24 | $73,234 |
| 25 | $73,348 |
| 26 | $73,734 |
| 27 | $74,174 |
| 28 | $74,486 |
| 29 | $74,798 |
| 30 | $75,065 |
| 31 | $75,609 |
| 32 | $76,283 |
| 33 | $76,754 |
| 34 | $77,214 |
| 35 | $77,599 |
| 36 | $78,155 |
| 37 | $78,728 |
| 38 | $79,249 |
| 39 | $79,857 |
| 40 | $80,385 |
| 41 | $81,069 |
| 42 | $81,642 |
| 43+ | $82,204 |
Figures reflect the approved 2026–2027 New Hire Guide for Teachers. Full salary plan document available on request from Human Resources.
